Cât costă pavaj exterior în România
Preț orientativ național: 40-120 lei/mp
Ce influențează prețul
Prețul pentru pavaj exterior depinde de mai mulți factori: orașul în care te afli (București e cu 30% mai scump decât media), complexitatea lucrării, materialele alese, urgența și sezonul. Vara și primăvara prețurile cresc cu 10-20% din cauza cererii mari.
Cum compari oferte corect
Cere minim 3 oferte de la profesioniști diferiți. Asigură-te că fiecare ofertă include aceleași lucrări - manopera și materialele trebuie detaliate separat. Prețul cel mai mic nu e neapărat cea mai bună alegere: verifică experiența, garanția oferită și recenziile anterioare.
Ce include și ce nu include prețul
Un preț profesional include de obicei manopera, deplasarea și curățenia de bază. Materialele pot fi incluse sau nu - depinde de ofertă. Atenție la costuri ascunse: demontare/montare mobilier, reparații neprevăzute, transport materiale. Clarifică toate acestea înainte de a semna contractul.
Prețuri pe orașe
| Oraș | Minim | Maxim | Mediu |
|---|---|---|---|
| București | 52 lei | 156 lei | 104 lei |
| Cluj-Napoca | 50 lei | 150 lei | 100 lei |
| Timișoara | 46 lei | 138 lei | 92 lei |
| Iași | 42 lei | 126 lei | 84 lei |
| Constanța | 44 lei | 132 lei | 88 lei |
| Brașov | 46 lei | 138 lei | 92 lei |
| Craiova | 38 lei | 114 lei | 76 lei |
| Galați | 36 lei | 108 lei | 72 lei |
| Ploiești | 40 lei | 120 lei | 80 lei |
| Oradea | 42 lei | 126 lei | 84 lei |
| Arad | 40 lei | 120 lei | 80 lei |
| Sibiu | 44 lei | 132 lei | 88 lei |
| Pitești | 38 lei | 114 lei | 76 lei |
| Bacău | 36 lei | 108 lei | 72 lei |
| Târgu Mureș | 40 lei | 120 lei | 80 lei |
| Baia Mare | 36 lei | 108 lei | 72 lei |
| Buzău | 34 lei | 102 lei | 68 lei |
| Suceava | 34 lei | 102 lei | 68 lei |
| Botoșani | 32 lei | 96 lei | 64 lei |
| Satu Mare | 36 lei | 108 lei | 72 lei |
| Alba Iulia | 38 lei | 114 lei | 76 lei |
| Deva | 36 lei | 108 lei | 72 lei |
Prețuri similare
Prețuri orientative, pot varia. Cere ofertă în scris de la profesionist.